Odstávky - PLÁNOVANÉ Odstávky - NEPLÁNOVANÉ
     
Popis
Redukcia kapacity [MW]
Dátum OD
Čas OD
Dátum DO
Čas DO
 
<< First|< Previous|Page|Next >|Last >>
 
     
Popis
Redukcia kapacity [MW]
Dátum OD
Čas OD
Dátum DO
Čas DO
Porucha riadiaceho systému 265 3.12.2019 6:44:00 3.12.2019 7:10:00
Zrušená odstávka elektrolýznej haly -267 11.9.2019 11:00:00 11.9.2019 12:30:00
Výpadok napájania na strane SEPS 282 29.11.2017 8:29:00 29.11.2017 8:33:00
Total stop elektrolýznej haly 265 2.3.2017 8:37:00 2.3.2017 10:20:00
Pôsobenie ochrán vstupnej rozvodne110kV 280 23.2.2017 11:40:00 23.2.2017 12:02:00
Výpadok napájania na strane SEPS 280 7.9.2016 8:31:00 7.9.2016 8:34:00
Výpadok napájania na strane SEPS 280 3.9.2016 6:03:00 3.9.2016 6:25:00
 
<< First|< Previous|Page1|Next >|Last >>
 

História plánovaných odstávok --> [Klikni]